—— 產(chǎn)品概述 ——






—— 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) ——
特征
1.1 | 品牌 |
| 中力 | 中力 | 中力 | 中力 |
1.2 | 型號 |
| RPL201H | RPL251 | RPL201 | RPL301 |
1.3 | 動力型式 |
| 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
1.4 | 操作類型 |
| 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 980/1000 | 916 | 980/1000 | 916 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1531(1551) | 1531 | 1531(1551) | 1531 |
重量
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) |
| 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
尺寸
4.4. | 標(biāo)配最大起升高度 | h3 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 1075/1288 | 1075 / 1288 | 1075/1288 | 1075/1288 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1954(2024) | 1954 | 1954(2024) | 1954 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 804 | 824 | 804 | 824 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 734 | 734 | 734 | 734 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55x170x1150(1220) | 55x190x1150 | 55/170/1150(1220) | 55x190x1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/685 | 560 / 685 | 540/685 | 560 / 685 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2606 | 2590 | 2606 | 2590 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2463 | 2447 | 2463 | 2447 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1806/1826 | 1790 | 1806/1826 | 1790 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 9.0/12.0 | 5.5 / 6 | 5.5/6 | 5.5 / 6 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.050/0.054 | 0.050 / 0.054 | 0.050/0.054 | 0.050 / 0.054 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.067/0.054 | 0.067 / 0.054 | 0.067/0.054 | 0.067 / 0.054 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 | 6/16 | 8/16 | 6/16 |
5.10. | 行車制動類型 |
| 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 |
電動機(jī),動力單元
6.1 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 鋰電池24V/160Ah | 鋰電池24V / 160Ah | 鋰電池24V/160Ah | 24/160 |
驅(qū)動/起升機(jī)構(gòu)
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 |
| 電子 | 電子 | 電子 | 電子 |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 | 74 |
|
|
管理員
該內(nèi)容暫無評論