聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產(chǎn)品概述 ——
—— 標準參數(shù) ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CDDB20 | CDDB16 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 1600 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1500 | 1500 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2020 | 2020 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 2950 | 2950 |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 3465 | 3465 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2341 | 2341 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 850 | 850 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60x190x1150 | 60x190x1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 685 | 685 |
4.34.1 | 直角堆垛通道寬度(托盤為 1000長×1200寬) | Ast (mm) | 2893/3254 | 2893/3254 |
4.34.2 | 直角堆垛通道寬度(托盤為800寬×1200長) | Ast (mm) | 2863/3224 | 2863/3224 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2380 | 2380 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.1/0.16 | 0.1/0.16 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.33/0.23 | 0.33/0.23 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 | 8/16 |
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2 | 2 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 3 | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24/275 | 24/275 |
10.11 | 防爆等級 | Ex db eb ib s IIB T4 Gb/Ex tb ib IIIC T130℃ Db | Ex db eb ib s IIB T4 Gb/Ex tb ib IIIC T130℃ Db |
管理員
該內(nèi)容暫無評論