聯系人:馮經理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經濟技術開發區鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產品概述 ——
—— 標準參數 ——
號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | EPA201 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 218 |
3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Ф230x75 |
4.4. | 標配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 80 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1703 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 685 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560(685) |
4.34.1 | 直角堆垛通道寬度(托盤為 1000長×1200寬) | Ast (mm) | 2320 |
4.34.2 | 直角堆垛通道寬度(托盤為800寬×1200長) | Ast (mm) | 2187.5 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1513 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/4.5 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/20 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/53 |
管理員
該內容暫無評論