聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機(jī):13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產(chǎn)品概述 ——
—— 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ES12-12MMI | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1200 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 805 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1260 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 520 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1940 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1480 |
4.4 | 標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 1605 |
4.4... | 門架起升高度(貨叉面到地面) | h23 (mm) | 1510 |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 2090 |
4.6 | 支撐腿起升高度 | h5(mm) | 115 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 860/ 1200 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 95 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1750 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 600 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 796 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/190/1150 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 680 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2340 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2260 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1500 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.10/0.14 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.10/0.07 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 3/10 |
6.1 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 2*12V/85Ah |
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 直流 |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。
中力電動叉車|電動叉車|電動叉車價格廠家
管理員
該內(nèi)容暫無評論