聯系人:馮經理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經濟技術開發區鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產品概述 ——
—— 標準參數 ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | QDD10T | QDD15T | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1000 | 1500 |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 200 | 300 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 967 | 967 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 125 | 150 |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 充氣胎/實心胎 | 充氣胎/實心胎 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 120 | 120 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 1130~1340 | 1130~1340 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 123/146/169 | 123/146/169 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1280.5 | 1280.5 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 620 | 620 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1270 | 1270 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5/5 | 4.5/5 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 200 | 300 |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 312 | 466 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | 3/16 | 3/16 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁 | 電磁 |
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.8 | 0.8 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24/20 | 24/20 |
8.1 | 驅動控制類型 | DC | DC |
10.5 | 轉向類型 | 機械 | 機械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 |
10.8 | 牽引耦合,依據DIN15170類型 | 插銷式 | 插銷式 |
溫馨提示:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯系業務經理進行確認。
中力電動叉車|電動叉車|電動叉車價格廠家
管理員
該內容暫無評論