聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機(jī):13324517827
電 話(huà):029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時(shí)代2座-17F
—— 產(chǎn)品概述 ——
—— 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) ——
序號(hào) | 名稱(chēng) | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CPCD70T8(QSF3-8) | CPCD70T8(S6S-T) | CPCD60T8(QSF3-8) | CPCD60T8(S6S-T) | CPCD50T8 | CPCD70T8 | CPCD50T8(S6S-T) | CPCD60T8 | CPCD50T8(QSF3-8) | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 7000 | 5000 | 6000 | 5000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 770 | 770 | 770 | 810 | 700 | 770 | 700 | 770 | 700 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 9050 | 9050 | 8650 | 8650 | 8000 | 9050 | 8000 | 8650 | 8000 |
4.1 | 門(mén)架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 門(mén)架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
4.4 | 標(biāo)配門(mén)架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 65/150/1220 | 65/150/1220 | 60/150/1220 | 60/150/1220 | 55/150/1220 | 65/150/1220 | 55/150/1220 | 60/150/1220 | 55/150/1220 |
4.32. | 車(chē)身最小離地間隙 | m2 (mm) | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3330 | 3480 | 3330 | 3480 | 3330 |
4.37 | 整車(chē)長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3480 | 3590 | 3480 | 3590 | 3480 |
4.38. | 最小直角通道寬度 | (mm) | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4068 | 4218 | 4068 | 4218 | 4068 |
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.33/0.5 | 0.33/0.5 | 0.34/0.5 | 0.34/0.5 | 0.38/0.5 | 0.33/0.5 | 0.38/0.5 | 0.34/0.5 | 0.38/0.5 |
5.6 | 最大牽引力,滿(mǎn)載/空載 | N | (滿(mǎn)載)52000 | (滿(mǎn)載)52000 | (滿(mǎn)載)42000 | (滿(mǎn)載)42000 | (滿(mǎn)載)42000 | (滿(mǎn)載)52000 | (滿(mǎn)載)42000 | (滿(mǎn)載)42000 | (滿(mǎn)載)42000 |
5.8 | 最大爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量 | V/ Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
7.1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | QSF3-8 | S6S-T | QSF3-8 | S6S-T | 6BG332 | 6BG332 | S6S-T | 6BG332 | QSF3-8 | |
7.2 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rpm | 86/2200 | 63.9/2300 | 86/2200 | 63.9/2300 | 85/2200 | 85/2200 | 63.9/2300 | 85/2200 | 86/2200 |
7.3 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/rpm | 470/1320 | 285/1700 | 470/1320 | 285/1700 | 450/1400-1800 | 450/1400-1800 | 285/1700 | 450/1400-1800 | 470/1320 |
7.4 | 氣缸數(shù)量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 102x115 | 94*120 | 102x115 | 94*120 | 102×118 | 102×118 | 94*120 | 102×118 | 102x115 |
7.5 | 排量 | cc | 3757 | 4996 | 3757 | 4996 | 5785 | 5785 | 4996 | 5785 | 3757 |
7.8 | 變速箱類(lèi)型 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | |
7.9 | 變速箱檔位 前進(jìn)/后退 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),我們會(huì)盡量及時(shí)更新資料,但在個(gè)別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請(qǐng)下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。
中力電動(dòng)叉車(chē)|電動(dòng)叉車(chē)|電動(dòng)叉車(chē)價(jià)格廠家
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論