聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機(jī):13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時(shí)代2座-17F
—— 產(chǎn)品概述 ——
—— 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) ——
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CPCD30T8-4D27 | CPQD35T8-GK25 | CPCD30T8-S4S | CPQD30T8-GK25 | CPCD35T8-S4S | CPCD35T8-4D30 | CPCD30T8-C240 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 481 | 486 | 481 | 481 | 486 | 486 | 481 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1700 | 1760 | 1700 | 1700 | 1760 | 1760 | 1700 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4450 | 4700 | 4450 | 4450 | 4700 | 4700 | 4450 |
4.1 | 門(mén)架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 |
4.2 | 門(mén)架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 標(biāo)配門(mén)架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 45/125/1070 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2450 | 2510 | 2450 | 2450 | 2510 | 2510 | 2450 |
4.37 | 整車長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 2762 | 2822 | 2762 | 2762 | 2822 | 2822 | 2762 |
4.38. | 最小直角通道寬度 | (mm) | 2950 | 3010 | 2950 | 2950 | 3010 | 3010 | 2950 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (空載)20 | (空載)20 | (空載)20 | (空載)20 | (空載)20 | (空載)20 | (空載)20 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)21000 | (滿載)21500 | (滿載)21000 | (滿載)21000 | (滿載)21500 | (滿載)21500 | (滿載)21000 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/60 |
7.1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4D27G31 | GK25 | S4S-DPEU2 | GK25 | S4S-DPEU2 | 4D30G31 | C240 | |
7.2 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rpm | 36.8/2500 | 37.4/2300 | 35.3/2250 | 37.4/2300 | 35.3/2250 | 36.8/2500 | 34.5/2500 |
7.3 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/rpm | 156/1700-1900 | 176.5/1600 | 177/1700 | 176.5/1600 | 177/1700 | 174/1800-2000 | 139/1800 |
7.4 | 氣缸數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 90×105 | 89×100 | 94×120 | 89×100 | 94×120 | 95×105 | 86×102 |
7.5 | 排量 | cc | 2670 | 2488 | 3331 | 2488 | 3331 | 2980 | 2369 |
7.8 | 變速箱類型 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | |
7.9 | 變速箱檔位 前進(jìn)/后退 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),我們會(huì)盡量及時(shí)更新資料,但在個(gè)別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請(qǐng)下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。
中力電動(dòng)叉車|電動(dòng)叉車|電動(dòng)叉車價(jià)格廠家
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論