聯系人:馮經理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經濟技術開發區鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產品概述 ——
—— 標準參數 ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPCD18T8-S4Q2 | CPCD15T8-S4Q2 | |
1.3 | 動力型式 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1800 | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 420 | 420 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 420 | 420 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1430 | 1430 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2900 | 2700 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6\12 | 6\12 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1995 | 1995 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 3960 | 3960 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2070 | 2070 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 140 | 140 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2035 | 1995 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 2320 | 2270 |
4.38. | 最小直角通道寬度 | (mm) | 2440 | 2400 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (空載)14 | (空載)14 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.46 | (滿載)0.46 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)14800 | (滿載)14300 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 12/60 | 12/60 |
7.1 | 發動機型號 | S4Q2 | S4Q2 | |
7.2 | 額定功率/轉速 | kw/rpm | 32.9/2500 | 32.9/2500 |
7.3 | 最大扭矩/轉速 | N.m/rpm | 135/2000 | 135/2000 |
7.4 | 氣缸數量 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 88×103 | 88×103 |
7.5 | 排量 | cc | 2505 | 2505 |
7.8 | 變速箱類型 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | |
7.9 | 變速箱檔位 前進/后退 | 1/1 | 1/1 |
溫馨提示:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯系業務經理進行確認。
中力電動叉車|電動叉車|電動叉車價格廠家
管理員
該內容暫無評論