聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機(jī):13324517827
電 話(huà):029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時(shí)代2座-17F
—— 產(chǎn)品概述 ——
—— 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) ——
序號(hào) | 名稱(chēng) | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | R1012-01 | R1412-01 | R1212-01 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | Max1000Kg | Max1000Kg | Max1000Kg |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 260kg | 305kg | 280kg |
4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 197 | 197 | 197 |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1329 | 1329 | 1329 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 830 | 1146 | 940 |
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 2.88/3.6 | 2.88/3.6 | 2.88/3.6 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 48V/0.75KW直流伺服電機(jī) | 48V/0.75KW直流伺服電機(jī) | 48V/0.75KW直流伺服電機(jī) |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 48V/0.8KW直流伺服電機(jī) | 48V/0.8KW直流伺服電機(jī) | 48V/0.8KW直流伺服電機(jī) |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量 | V/ Ah | 三元鐵鋰48V/30AH | 三元鐵鋰48V/30AH | 三元鐵鋰48V/30AH |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | ﹤70db | ﹤70db | ﹤70db |
10.13 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 直軌內(nèi)行走 | 直軌內(nèi)行走 | 直軌內(nèi)行走 | |
10.18 | 續(xù)航時(shí)間 | h | 約6~8小時(shí) | 約6~8小時(shí) | 約6~8小時(shí) |
10.19 | 充放電次數(shù) | 次 | 2000次循環(huán)后還有80%的DOD | 2000次循環(huán)后還有80%的DOD | 2000次循環(huán)后還有80%的DOD |
10.20. | 充電時(shí)長(zhǎng) | h | 3hours | 3hours | 3hours |
10.31 | 適用托盤(pán) | 可非標(biāo)定制 | 可非標(biāo)定制 | 可非標(biāo)定制 | |
10.32 | 適用標(biāo)準(zhǔn)托盤(pán) | mm | 1000x1200 | 1400x1200 | 1200x1200 |
10.33 | 托盤(pán)類(lèi)型 | 川字型;田字型 | 川字型;田字型 | 川字型;田字型 | |
10.34 | 頂升單動(dòng)時(shí)間 | s | 3 | 3 | 3 |
10.35 | 頂升行程 | mm | 40 | 40 | 40 |
10.36 | 頂升后托盤(pán)與軌道間隙 | mm | 18 | 18 | 18 |
10.37 | 遙控器 | IMT意姆特遙控器 | IMT意姆特遙控器 | IMT意姆特遙控器 | |
10.38 | 遙控方式 | 手持遙控 | 手持遙控 | 手持遙控 | |
10.39 | 使用環(huán)境溫度 | ℃ | Normal: 0~40℃; | Normal: 0~40℃; | Normal: 0~40℃; |
10.40 | 程序控制器 | 西門(mén)子PLC | 西門(mén)子PLC | 西門(mén)子PLC | |
10.41 | 控制回路電壓 | V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
10.42 | 光電開(kāi)關(guān) | 松下 | 松下 | 松下 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀(guān)、技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),我們會(huì)盡量及時(shí)更新資料,但在個(gè)別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請(qǐng)下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。
中力電動(dòng)叉車(chē)|電動(dòng)叉車(chē)|電動(dòng)叉車(chē)價(jià)格廠(chǎng)家
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論