聯系人:馮經理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經濟技術開發區鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產品概述 ——
—— 標準參數 ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | XS216RAS/20RAS | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1600/2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1360 |
4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 2180 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 86 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2230 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1080 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1140 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/190/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 570/600/685 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1865 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 1/1.5 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 6/10 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24/205 |
10.22 | 安全提示 | 語音模塊/示廓燈 | |
10.23 | 安全防護① | 底部270°避障激光 頂部向下3D相機 | |
10.24 | 安全防護② | 叉尖光電 機械防撞 | |
10.25 | 安全防護③ | 超聲 | |
10.26 | 安全防護④ | 底部前方 底部側方 | |
10.29 | 導航方式 | 激光SLAM/反光板 | |
10.30. | 通訊方式 | 無線Wi-Fi/5G |
溫馨提示:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯系業務經理進行確認。
中力電動叉車|電動叉車|電動叉車價格廠家
管理員
該內容暫無評論