聯系人:馮經理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經濟技術開發區鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產品概述 ——
—— 標準參數 ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ZLG80/7 | ZLG80/6 | ZLG90/7 | ZLG90/8 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 4020 | 4020 | 4520 | 4520 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 33800 | 32800 | 38280 | 38680 |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 充氣 | 充氣 | 充氣 | 充氣 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 11091 | 9600 | 11111 | 12399 |
4.4. | 標配最大起升高度 | h3 (mm) | 18600 | 16290 | 18642 | 21216 |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 19204 | 16660 | 19244 | 21818 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 3206 | 3206 | 3226 | 3226 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 6450 | 6450 | 6850 | 6850 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 3627/2398 | 3627/2398 | 4120/2570 | 4120/2570 |
4.21.3 | 吊具 20′外寬 | b3.20(mm) | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
4.21.4 | 吊具 40′外寬 | b3.40(mm) | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 5700 | 5700 | 6300 | 6300 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 25/27 | 25/27 | 26/28 | 26/28 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 38 | 38 | 38 | 38 |
5.11 | 駐車制動類型 | 鉗盤制動,斷電制動 | 鉗盤制動,斷電制動 | 鉗盤制動,斷電制動 | 鉗盤制動,斷電制動 |
7.1 | 發動機型號 | ZLG80 | ZLG80 | ZLG90 | ZLG90 | |
7.2 | 額定功率/轉速 | kw/rpm | 145/2300 | 145/2300 | 164/2200 | 164/2200 |
7.3 | 最大扭矩/轉速 | N.m/rpm | 800/1500 | 800/1500 | 1044/1500 | 1044/1500 |
7.4 | 氣缸數量 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7.5 | 排量 | cc | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
7.8 | 變速箱類型 | 液力換擋、自動變速箱,互鎖 | 液力換擋、自動變速箱,互鎖 | 液力換擋、自動變速箱,互鎖 | 液力換擋、自動變速箱,互鎖 |
9.1 | 制造商/類型 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
9.4 | 側移距離 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
10.1 | 屬具的工作壓力 | bar | 140 | 140 | 140 | 140 |
溫馨提示:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯系業務經理進行確認。
中力電動叉車|電動叉車|電動叉車價格廠家
管理員
該內容暫無評論