—— 產(chǎn)品概述 ——


—— 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) ——
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 |
| 中力 | 中力 |
1.2 | 型號(hào) |
| CPD50F8 | CPD45F8 |
1.3 | 動(dòng)力型式 |
| 電動(dòng) | 電動(dòng) |
1.4 | 操作類型 |
| 座駕式 | 座駕式 |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 5000 | 4500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 548 | 548 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 2000 | 2000 |
重量
輪胎,底盤(pán)
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) |
| 實(shí)心胎 | 實(shí)心胎 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/ 10 | 6/ 10 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2233 | 2233 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 150 | 150 |
4.4 | 標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4120 | 4120 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2353 | 2353 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 1208 | 1208 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 375 | 375 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 4127 | 4027 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 3058 | 2958 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1600 | 1479 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/150/1070 | 50/150/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B |
| 3A | 3A |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1350 | 1350 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 140 | 140 |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4450 | 4424 |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4650 | 4624 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2735.5 | 2735.5 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 14/14.5 | 14/14.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.45 | 0.26/0.45 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.55/ 0.5 | 0.55/ 0.5 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 26000 | 26000 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | —— | —— |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 14/15 | 14/15 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 |
| 液壓 | 液壓 |
5.11 | 駐車制動(dòng)類型 |
| 機(jī)械 | 機(jī)械 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 16.6 | 16.6 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 25.4 | 25.4 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 80/700 | 80/700 |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 |
| 交流AC | 交流AC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 |
| —— | —— |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 75 | 75 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論