聯系人:馮經理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經濟技術開發區鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產品概述 ——
—— 標準參數 ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ICE352H-280Ah | ICE352H-410Ah | ICE382H | ICE302H-410Ah | ICE302H-280Ah | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3500 | 3500 | 3800 | 3000 | 3000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4745 | 4855 | 5350 | 4640 | 4530 |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 | 實心胎 | 充氣胎 | 充氣胎 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2190 | 2190 | 2160 | 2160 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2765 | 2765 | 2775 | 2726 | 2726 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
4.34.1 | 直角堆垛通道寬度(托盤為 1000長×1200寬) | Ast (mm) | 4216 | 4216 | 4260 | 4170 | 4170 |
4.34.2 | 直角堆垛通道寬度(托盤為800寬×1200長) | Ast (mm) | 4416 | 4416 | 4460 | 4370 | 4370 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2530 | 2530 | 2555 | 2484 | 2484 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 11/12 | 11/12 | 15/16 | 16/17 | 11/12 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 17/23 | 17/23 | 16/20 | 20/25 | 18/24 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 80/280 | 80/410 | 80/460 | 80/410 | 80/280 |
管理員
該內容暫無評論