聯系人:馮經理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經濟技術開發區鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產品概述 ——
—— 標準參數 ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPD15TVL | CPD18TVL | CPD20TVL | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 乘駕式 | 乘駕式 | 乘駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1800 | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2950 | 3269 | 3429 |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 實心胎 | 實心胎 | 實心胎 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2078 | 2078 | 2078 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1813 | 1913 | 1950 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1070 | 1100 | 1170 |
4.34.1 | 直角堆垛通道寬度(托盤為 1000長×1200寬) | Ast (mm) | 3175 | 3275 | 3315 |
4.34.2 | 直角堆垛通道寬度(托盤為800寬×1200長) | Ast (mm) | 3300 | 3400 | 3435 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1450 | 1550 | 1585 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 13/ 14 | 13/14 | 13/ 14 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 80/150 | 80/205 | 80/205 |
管理員
該內容暫無評論