—— 產(chǎn)品概述 ——
—— 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) ——
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 |
| 中力 |
1.2 | 型號(hào) |
| EFS121 |
1.3 | 動(dòng)力型式 |
| 電動(dòng) |
1.4 | 操作類型 |
| 駕乘式 |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1200 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
1.8 | 承載長(zhǎng)度 | x (mm) | 204 |
1.9.1 | 軸距 1 | y1 (mm) | 1215 |
重量
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) |
| 聚氨酯/橡膠 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 3/3 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2061 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | —— |
4.4 | 標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
4.5 | 起升最高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 3908 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1988 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 878 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | —— |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2602 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1682 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 894 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35*100*920 |
4.23 | 貨叉架類型A,B |
| 2A |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 840 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3024 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3138 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1478 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 6/8 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.2 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.16/0.15 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | —— |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 5/6 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 |
| 電磁 |
5.11 | 駐車制動(dòng)類型 |
| 電磁制動(dòng) |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.6 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/220 |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 |
| 電子 |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論