聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機(jī):13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時(shí)代2座-17F
—— 產(chǎn)品概述 ——
—— 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) ——
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | ES15-15CS | ES12-12CS | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1200 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 500 |
1.8 | 承載長(zhǎng)度 | x (mm) | 215 | 208 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1355 | 1244 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2420 | 1860 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 1.5/6 | 1.5/6 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2118 | 2110 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 150 | 150 |
4.4 | 標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3200 | 3330 |
4.5 | 起升最高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4115 | 4185 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 1013/1402 | 1013/1402 |
4.10. | 承載輪護(hù)板/支撐腿高度 | h8(mm) | 282 | 282 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2985 | 2835 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1915 | 1738 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 850/900 | 850/900 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 800 | 800 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-760 | 200-760 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3270 | 3085 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3385 | 3200 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1715 | 1535 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.65 | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.12/0.17 | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.1 | 0.26/0.2 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 5.0/8.0 | 5.0/8.0 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁式 | 電磁式 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4 | 1.5 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 3 | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24V/280Ah | 24V/210Ah |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | AC | AC |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 | 74 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論