聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機(jī):13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產(chǎn)品概述 ——
—— 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ES13-15ESH3 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 620 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2110 |
4.4 | 標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 1520 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 65 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1701 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1578 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200~780 |
4.34.1 | 直角堆垛通道寬度(托盤為 1000長×1200寬) | Ast (mm) | 2402 |
4.34.2 | 直角堆垛通道寬度(托盤為800寬×1200長) | Ast (mm) | 2402 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1412 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 3.5/4.0 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.085/0.13 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 48/65 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。
管理員
該內(nèi)容暫無評論