聯系人:馮經理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經濟技術開發區鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產品概述 ——
—— 標準參數 ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ES18-40WA | ES14-30WA | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1800 | 1400 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 610 | 610 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1455 | 1350 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1520 | 1320 |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2118 | 2118 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 150 | 150 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3135 | 3140 |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 4115 | 4115 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 990/1500 | 990/1500 |
4.10. | 承載輪護板/支撐腿高度 | h8(mm) | 100 | 100 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 65 | 60 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2092 | 1987 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1022 | 917 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1270/1370/1470 | 1270/1370/1470 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45/100/1070 | 40/100/1070 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 800 | 800 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-760 | 200-760 |
4.26. | 支撐腿內寬 | b4 (mm) | 1070/1170/1270 | 1070/1170/1270 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2560 | 2460 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2560 | 2460 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1645 | 1545 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5/5.0 | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.127/0.23 | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.20 | 0.26/0.20 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 6/10 | 8/10 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁式 | 電磁式 |
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.1 | 1.1 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 3 | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24V/280Ah | 24V/210Ah |
8.1 | 驅動控制類型 | AC | AC |
10.5 | 轉向類型 | 機械 | 機械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 | 74 |
管理員
該內容暫無評論