聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機(jī):13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時(shí)代2座-17F
—— 產(chǎn)品概述 ——
—— 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) ——
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | QDD100 | QDD80 | QDD120 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 10000 | 8000 | 12000 |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | —— | —— | —— |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2180 | 1910 | 2180 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實(shí)心胎 | 實(shí)心胎 | 實(shí)心胎 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | —— | —— | —— |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 990 | 990 | 990 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 350/460 | 350/460 | 350/460 |
4.13 | 承載平臺(tái)的卸載高度 | h11(mm) | —— | —— | —— |
4.16 | 承載面長(zhǎng)度 | l3(mm) | —— | —— | —— |
4.17 | 懸距 | l5(mm) | —— | —— | —— |
4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | —— | —— | —— |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2255 | 2255 | 2255 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1865 | 1865 | 1865 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 10/14 | 10/14 | 10/14 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 2000 | 1760 | 2400 |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 12100 | 9560 | 12100 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | |
5.11 | 駐車制動(dòng)類型 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4.5x2 | 4.5x2 | 4.5x2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 48/500(Max48V880AH) | 48/500(Max48V880AH) | 48/500(Max48V880AH) |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | AC | AC | AC |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 液力 | 液力 | 液力 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 60 | 60 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),我們會(huì)盡量及時(shí)更新資料,但在個(gè)別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請(qǐng)下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。
中力電動(dòng)叉車|電動(dòng)叉車|電動(dòng)叉車價(jià)格廠家
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論