聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產(chǎn)品概述 ——
—— 標準參數(shù) ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | QDD601T | QDD301T | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 6000 | 3000 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1150 | 1100 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實心胎 | 實心胎 | |
3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | 4.00-8 |
4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 1335 | 1335 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 947 | 947 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 267(222/312/357) | 267(222/312/357) |
4.13 | 承載平臺的卸載高度 | h11(mm) | 587 | 587 |
4.16 | 承載面長度 | l3(mm) | 350 | 350 |
4.17 | 懸距 | l5(mm) | 462 | 462 |
4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | 590 | 590 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1945 | 1945 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1010/990 | 1010/990 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1780 | 1780 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 7/17 | 7/15 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 1200 | 750 |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 4500 | 3000 |
5.10. | 行車制動類型 | 液壓 | 液壓 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 機械制動 | 機械制動 |
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 6 | 4 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/275 | 48/240 |
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流 | 交流 |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 |
10.8 | 牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 | 插銷式 | 插銷式 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進行確認。
中力電動叉車|電動叉車|電動叉車價格廠家
管理員
該內(nèi)容暫無評論