聯系人:馮經理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經濟技術開發區鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產品概述 ——
—— 標準參數 ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPDB15 | CPDB10 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 420 | 420 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1270 | 1270 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2960 | 2940 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 4/10 | 4/10 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2075 | 2075 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 150 | 150 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2075 | 2075 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2965 | 2965 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1135 | 1135 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 900(長度) | 900(長度) |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 105 | 105 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1900 | 1900 |
4.38. | 最小直角通道寬度 | (mm) | 3440 | 3440 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (滿載)11 | (滿載)11 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.25 | (滿載)0.25 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | (滿載)15 | (滿載)15 |
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 7.5 | 7.5 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 8.2 | 8.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/400 | 48/400 |
10.11 | 防爆等級 | Ex de ib s ⅡB T4 Gb /Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ | Ex de ib s ⅡB T4 Gb /Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ |
溫馨提示:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯系業務經理進行確認。
中力電動叉車|電動叉車|電動叉車價格廠家
管理員
該內容暫無評論