聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機(jī):13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時代2座-17F
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | BDB-5 | BDB-3 | BDB-4 | BDB-2 | |
1.3 | 動力型式 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
1.4 | 操作類型 | 座式 | 座式 | 座式 | 座式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 5000 | 3000 | 4000 | 2000 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3200 | 2800 | 3200 | 2800 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 4200/5200 | 3750/4750 | 4200/5200 | 3750/4750 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 7600 | 6200 | 7600 | 6200 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 13/16 | 16/18 | 14/16 | 16/18 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 10(滿載) | 10(滿載) | 10(滿載) | 10(滿載) |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 72/250 | 48/250 | 72/250 | 48/250 |
10.11 | 防爆等級 | Ex des IIB T4 Gb | Ex des IIB T4 Gb | Ex des IIB T4 Gb | Ex des IIB T4 Gb |
管理員
該內(nèi)容暫無評論