聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機(jī):13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時(shí)代2座-17F
—— 產(chǎn)品概述 ——
—— 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) ——
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | XQ1401 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 4000 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 820 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 | |
3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230X90 |
4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 2182 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 166 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 1220 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 188/233/277/322 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1513 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 880 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5/7 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 600 |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 2000 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 3/15 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2.5 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/150 |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流 |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 |
10.8 | 牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 | 插銷式 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),我們會(huì)盡量及時(shí)更新資料,但在個(gè)別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請(qǐng)下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。
中力電動(dòng)叉車|電動(dòng)叉車|電動(dòng)叉車價(jià)格廠家
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論