聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機(jī):13324517827
電 話(huà):029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時(shí)代2座-17F
—— 產(chǎn)品概述 ——
—— 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) ——
序號(hào) | 名稱(chēng) | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | XPL201P | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 625 |
4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 2175 |
4.4. | 標(biāo)配最大起升高度 | h3 (mm) | 110 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
4.16 | 承載面長(zhǎng)度 | l3(mm) | 980 |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2385 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1033 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 830 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1350 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2030 |
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 1.5/3 |
5.8 | 最大爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 8/16 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量 | V/ Ah | 24/150 |
10.16 | 導(dǎo)航精度 | mm | ±10 |
10.18 | 續(xù)航時(shí)間 | h | 6-8 |
10.23 | 安全防護(hù)① | 底部180°避障激光 頂部向下3D相機(jī) | |
10.24 | 安全防護(hù)② | 叉尖相機(jī) | |
10.25 | 安全防護(hù)③ | 超聲 | |
10.29 | 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM/反光板 | |
10.30. | 通訊方式 | 無(wú)線(xiàn)Wi-Fi/5G |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),我們會(huì)盡量及時(shí)更新資料,但在個(gè)別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請(qǐng)下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。
中力電動(dòng)叉車(chē)|電動(dòng)叉車(chē)|電動(dòng)叉車(chē)價(jià)格廠家
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論