聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產(chǎn)品概述 ——
—— 標準參數(shù) ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPCDB50 | CPCDB40 | CPCDB45 | |
1.3 | 動力型式 | 內(nèi)燃 | 內(nèi)燃 | 內(nèi)燃 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 5000 | 4000 | 4500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 555 | 555 | 555 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1910 | 1910 | 1910 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 7600 | 7500 | 7600 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2320 | 2320 | 2320 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 1070(長度) | 1070(長度) | 1070(長度) |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 125 | 125 | 125 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
4.38. | 最小直角通道寬度 | (mm) | 4525 | 4525 | 4525 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 13/17 | 13/17 | 13/17 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.31 | (滿載)0.31 | (滿載)0.31 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | (滿載)13 | (滿載)15 | (滿載)13 |
7.2. | 防爆發(fā)動機額定功率 | kw | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
10.11 | 防爆等級 | Ex de ib s ⅡB T4 Gb/Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ | Ex de ib s ⅡB T4 Gb/Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ | Ex de ib s ⅡB T4 Gb/Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯(lián)系業(yè)務經(jīng)理進行確認。
中力電動叉車|電動叉車|電動叉車價格廠家
管理員
該內(nèi)容暫無評論