聯系人:馮經理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經濟技術開發區鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產品概述 ——
—— 標準參數 ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ICE252B2 | ICE302B2 | ICE352B2 | ICE322B2 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 乘駕式 | 乘駕式 | 乘駕式 | 乘駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2500 | 3000 | 3500 | 3200 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3770 | 4080 | 4560 | 4270 |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2160 | 2160 | 2190 | 2160 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2503 | 2665 | 2726 | 2726 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1154 | 1230 | 1230 | 1230 |
4.34.1 | 直角堆垛通道寬度(托盤為 1000長×1200寬) | Ast (mm) | 3985 | 4118 | 4170 | 4170 |
4.34.2 | 直角堆垛通道寬度(托盤為800寬×1200長) | Ast (mm) | 4195 | 4318 | 4370 | 4370 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2290 | 2437 | 2484 | 2484 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 80/150 | 80/205 | 80/280 | 80/205 |
管理員
該內容暫無評論