聯系人:馮經理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經濟技術開發區鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產品概述 ——
—— 標準參數 ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | EFS151 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 265 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1275 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2200 |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 實心胎 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 3/5 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1980 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 4054 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1995 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 985 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 660 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2680 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1760 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1060 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40x100x920 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 2A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 1040 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3095 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3213 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1495 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 8/9 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.25/0.3 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.44/0.425 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | —— |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 10/12 |
5.10. | 行車制動類型 | 液力/機械 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 機械 |
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 3 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 2.5 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/160 |
8.1 | 驅動控制類型 | 交流 |
10.5 | 轉向類型 | 液力轉向 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
管理員
該內容暫無評論