聯(lián)系人:馮經理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經濟技術開發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產品概述 ——
—— 標準參數 ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ECT061 | ECT101 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 600 | 1000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 400 | 400 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 108 | 108 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 796 | 996 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1200 | 1350 |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2096 | 2096 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1194 | 1194 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 1600 | 1600 |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 2537 | 2537 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1887 | 2087 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1137 | 1337 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 846 | 846 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35×100×750 | 35*100*750 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 2A | 2A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 840 | 840 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2495 | 2689 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2603 | 2797 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1035 | 1229 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 3.8/4.3 | 3.8/4.3 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.2 | 0.13/0.2 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.16/0.15 | 0.16/0.15 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 5/6 | 5/6 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁 | 電磁 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 電磁制動 | 電磁制動 |
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.9 | 0.9 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/65 | 48/65 |
8.1 | 驅動控制類型 | 直流 | 直流 |
10.5 | 轉向類型 | 電子 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 | 74 |
管理員
該內容暫無評論