聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機(jī):13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時(shí)代2座-17F
—— 產(chǎn)品概述 ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPDB15L | CPDB10L | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 420 | 420 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1270 | 1270 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2960 | 2960 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實(shí)心橡膠 | 實(shí)心橡膠 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 11 | 11 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 13 | 13 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 80/280 | 80/280 |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | AC | AC |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 液壓 | 液壓 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 |
中力電動(dòng)叉車|電動(dòng)叉車|電動(dòng)叉車價(jià)格廠家
管理員
該內(nèi)容暫無評論