聯系人:馮經理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經濟技術開發區鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產品概述 ——
—— 標準參數 ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPDB15L | CPDB10L | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 420 | 420 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1270 | 1270 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2960 | 2960 |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 實心橡膠 | 實心橡膠 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 4/10 | 4/10 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2075 | 2075 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 150 | 150 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 3880 | 3880 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2090 | 2090 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1050 | 1050 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 240 | 240 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2965 | 2965 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2065 | 2065 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1135 | 1135 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 920x108x48(包不銹鋼) | 920x108x48(包不銹鋼) |
4.23 | 貨叉架類型A,B | A | A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1040 | 1040 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 120 | 120 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3520 | 3520 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3720 | 3720 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1900 | 1900 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 12/13 | 12/13 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 260/280 | 260/280 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 7000/6000 | 7000/6000 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 15/20 | 15/20 |
5.10. | 行車制動類型 | 液壓 | 液壓 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 機械 | 機械 |
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 11 | 11 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 13 | 13 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 80/280 | 80/280 |
8.1 | 驅動控制類型 | AC | AC |
10.5 | 轉向類型 | 液壓 | 液壓 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 |
溫馨提示:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯系業務經理進行確認。
中力電動叉車|電動叉車|電動叉車價格廠家
管理員
該內容暫無評論