聯系人:馮經理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經濟技術開發區鳳城九路中登文景時代2座-17F
—— 產品概述 ——
—— 標準參數 ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPCDB30 | CPCDB20 | CPCDB25 | CPCDB35 | |
1.3 | 動力型式 | 內燃 | 內燃 | 內燃 | 內燃 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3000 | 2000 | 2500 | 3500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 490 | 485 | 485 | 490 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4570 | 4450 | 4510 | 4750 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 3808 | 3800 | 3800 | 3808 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 1070(長度) | 1070(長度) | 1070(長度) | 1070(長度) |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2380 | 2350 | 2350 | 2380 |
4.38. | 最小直角通道寬度 | (mm) | 4140 | 4035 | 4135 | 4140 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 17/18 | 17/18 | 17/18 | 17/18 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.32/0.36 | 0.32/0.36 | 0.32/0.36 | 0.31/0.36 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | (滿載)15 | (滿載)18 | (滿載)18 | (滿載)15 |
7.2. | 防爆發動機額定功率 | kw | 36 | 36 | 36 | 36 |
溫馨提示:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯系業務經理進行確認。
中力電動叉車|電動叉車|電動叉車價格廠家
管理員
該內容暫無評論